PRODUCT TEST REPORTS
Test report: ASTM E303-22 Slip Resistance Of Sicaro™ Wildwood Decking
Test report: ASTM E303-22 Slip Resistance Of Sicaro™ Safariwood Decking
Test report: EN ISO 12460-5:2015 Emissions From Sicaro™
Test report: CEN/TS 15083-1 (2005) Durability Of Sicaro™
Test report: ASTM E84-23 Fire Resistance Of Sicaro Siding
Test report: ASTM E84-23 Fire Resistance Of Sicaro™ Decking
Test report: ASTM D1037-12 Hardness Of Sicaro™ Wildwood and Sicaro™ Safariwood
Test report: ASTM D143 Static Bending Strength Of Sicaro™ Wildwood and Sicaro™ Safariwood
NORTH AMERICAN HARDWOOD
MOE ranking (psi)
Test method: ASTM D143
Wood Species | Bending Strength (psi) MOE |
---|---|
Hickory | 20,200 |
Sicaro™ Safariwood | 18,320 |
Sicaro™ Wildwood | 16,982 |
Birch, Yellow | 16,600 |
Maple, Hard | 15,800 |
Oak, White | 15,200 |
Ash | 15,000 |
Beech | 14,900 |
Walnut | 14,600 |
Oak, Red | 14,300 |
Maple, Soft | 13,400 |
Sweetgum | 12,500 |
Cherry | 12,300 |
Elm | 11,800 |
Poplar | 10,100 |
Sycamore | 10,000 |
Alder, Red | 9,800 |
Sassafras | 9,000 |
Basswood | 8,700 |
Chestnut | 8,600 |
Aspen | 8,400 |
Butternut | 8,100 |
Hardness ranking (Ibf)
Test method: ASTM D1037-12
Wood Species | Hardness (Ibf) |
---|---|
Hickory | 1,820 |
Sicaro™ Safariwood | 1,536 |
Maple, Hard | 1,450 |
Oak, White | 1,360 |
Ash | 1,320 |
Beech | 1,300 |
Oak, Red | 1,290 |
Birch, Yellow | 1,260 |
Sicaro™ Wildwood | 1,194 |
Walnut | 1,010 |
Cherry | 950 |
Maple, Soft | 950 |
Sweetgum | 850 |
Elm | 830 |
Sycamore | 770 |
Sassafras | 630 |
Alder, Red | 590 |
Chestnut | 540 |
Poplar | 540 |
Butternut | 490 |
Basswood | 410 |
Aspen | 350 |
MOR ranking (Mpsi)
Test method: ASTM D143
Wood Species | Bending Strength (Mpsi) MOR |
---|---|
Hickory | 2.16 |
Birch, Yellow | 2.01 |
Sicaro™ Safariwood | 1.94 |
Maple, Hard | 1.83 |
Sicaro™ Wildwood | 1.83 |
Oak, Red | 1.82 |
Oak, White | 1.78 |
Ash | 1.74 |
Beech | 1.72 |
Walnut | 1.68 |
Maple, Soft | 1.64 |
Sweetgum | 1.64 |
Poplar | 1.58 |
Cherry | 1.49 |
Basswood | 1.46 |
Sycamore | 1.42 |
Alder, Red | 1.38 |
Elm | 1.34 |
Chestnut | 1.23 |
Aspen | 1.18 |
Butternut | 1.18 |
Sassafras | 1.12 |
TIMBER FROM AROUND THE WORLD (OTHER THAN NORTH AMERICA)
MOE ranking (psi)
Wood Species | Bending Strength (psi) MOE |
---|---|
Bubinga | 22,600 |
Purpleheart | 19,200 |
Rosewood, Brazilian | 19,000 |
Sicaro™ Safariwood | 18,320 |
Sicaro™ Wildwood | 16,982 |
Rosewood, Indian | 16,900 |
Teak | 14,600 |
Lauan | 12,700 |
Mahogany, Honduras | 11,500 |
Mahogany, African | 10,700 |
Jelutong | 7,300 |
Hardness ranking (Ibf)
Wood Species | Bending Strength (psi) MOE |
---|---|
Rosewood, Indian | 3,170 |
Rosewood, Brazilian | 2,720 |
Bubinga | 2,690 |
Purpleheart | 1,860 |
Sicaro™ Safariwood | 1,536 |
Sicaro™ Wildwood | 1,194 |
Teak | 1,000 |
Mahogany, African | 830 |
Mahogany, Honduras | 800 |
Lauan | 780 |
Jelutong | 390 |
MOR ranking (Mpsi)
Wood Species | Bending Strength (Mpsi) MOR |
---|---|
Bubinga | 2.48 |
Purpleheart | 2.27 |
Sicaro™ Safariwood | 1.94 |
Rosewood, Brazilian | 1.88 |
Sicaro™ Wildwood | 1.83 |
Rosewood, Indian | 1.78 |
Lauan | 1.77 |
Teak | 1.55 |
Mahogany, Honduras | 1.50 |
Mahogany, African | 1.40 |
Jelutong | 1.18 |